Todos os países
B's | 1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almaty - Irbis Almaty | 05.11. 15:00 | |||||||
Pavlodar - Atyrau | 05.11. 15:00 | |||||||
Tobol Kostanay - Aktobe | 05.11. 15:00 | |||||||
Almaty - Irbis Almaty | 06.11. 15:00 | |||||||
Pavlodar - Atyrau | 06.11. 15:00 | |||||||
Tobol Kostanay - Aktobe | 06.11. 15:00 | |||||||
Aktobe - Astana 2 | 09.11. 15:00 |
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Atyrau - Pavlodar | 80:66 | Ontem | ||
Atyrau - Pavlodar | 80:65 | 01.11. | ||
Irbis Almaty - Kaspiy Aktau | 74:69 | 31.10. | ||
Irbis Almaty - Kaspiy Aktau | 65:53 | 30.10. | ||
Astana 2 - Tobol Kostanay | 70:72 | 28.10. | ||
Almaty - Kaspiy Aktau | 70:68 | 27.10. | ||
Astana 2 - Tobol Kostanay | 77:84 | 27.10. | ||
Almaty - Kaspiy Aktau | 76:58 | 26.10. | ||
Pavlodar - Tobol Kostanay | 72:111 | 23.10. | ||
Pavlodar - Tobol Kostanay | 74:107 | 22.10. | ||
Aktobe - Atyrau | 101:94 | 20.10. | ||
Kaspiy Aktau - Astana 2 | 71:56 | 20.10. | ||
Aktobe - Atyrau | 84:89 | 19.10. | ||
Kaspiy Aktau - Astana 2 | 82:81 | 19.10. | ||
Atyrau - Irbis Almaty | 74:67 | 12.10. | ||
Atyrau - Irbis Almaty | 75:81 | 11.10. | ||
Pavlodar - Almaty | 69:82 | 09.10. | ||
Tobol Kostanay - Kaspiy Aktau | 81:84 | 09.10. | ||
Aktobe - Irbis Almaty | 62:75 | 08.10. | ||
Pavlodar - Almaty | 68:89 | 08.10. | ||
Tobol Kostanay - Kaspiy Aktau | 74:83 | 08.10. | ||
Aktobe - Irbis Almaty | 81:78 | 07.10. | ||
Astana 2 - Almaty | 86:90 | 05.10. | ||
Astana 2 - Almaty | 77:74 | 04.10. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |