Todos os países
Final - 4th leg | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
TopKip Lions W - Grasshoppers W | 48:77 | 29.05. | ||
Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
TopKip Lions W - Grasshoppers W | 86:77 | 25.05. | ||
Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Grasshoppers W - TopKip Lions W | 84:55 | 22.05. | ||
Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
Grasshoppers W - TopKip Lions W | 66:60 | 18.05. | ||
Semi-finals - 5th leg | 1 | 2 | ||
TopKip Lions W - Jolly Jumpers W | 68:47 | 15.05. | ||
Semi-finals - 4th leg | 1 | 2 | ||
Jolly Jumpers W - TopKip Lions W | 79:75 | 11.05. | ||
Semi-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
Jolly Jumpers W - TopKip Lions W | 69:79 | 08.05. | ||
Triple Threat W - Grasshoppers W | 46:75 | 07.05. | ||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Grasshoppers W - Triple Threat W | 100:60 | 04.05. | ||
TopKip Lions W - Jolly Jumpers W | 66:82 | 04.05. | ||
Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Grasshoppers W - Triple Threat W | 76:45 | 01.05. | ||
TopKip Lions W - Jolly Jumpers W | 73:60 | 01.05. |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |