Todos os países
Apostas ao vivo disponível nesta partida
Windsor Queens | Queens | 2:1 | 03.11.2024 | ||||
Western Queens | Queens | 2:3 ET | 02.11.2024 | ||||
Ottawa Gee-Gees Queens | Queens | 2:4 | 27.10.2024 | ||||
Carleton Queens | Queens | 2:5 | 27.10.2024 | ||||
Queens Laurier | Laurier | 3:0 | 19.10.2024 | ||||
Queens UOIT | UOIT | 1:3 | 19.10.2024 | ||||
Toronto Queens | Queens | 2:5 | 13.10.2024 | ||||
Queens Lakehead | Lakehead | 3:2 ET | 12.10.2024 | ||||
Queens York | York | 6:3 | 06.10.2024 | ||||
Queens Concordia | Concordia | 2:1 ET | 05.10.2024 |
McGill Laurier | Laurier | 9:3 | 02.11.2024 | ||||
McGill Ottawa Gee-Gees | Ottawa Gee-Gees | 5:2 | 02.11.2024 | ||||
McGill RMC | RMC | 7:2 | 26.10.2024 | ||||
Concordia McGill | McGill | 1:0 | 24.10.2024 | ||||
McGill TMU | TMU | 4:2 | 19.10.2024 | ||||
Ottawa Gee-Gees McGill | McGill | 5:1 | 18.10.2024 | ||||
McGill Carleton | Carleton | 2:5 | 12.10.2024 | ||||
Nipissing McGill | McGill | 1:3 | 05.10.2024 | ||||
UQTR McGill | McGill | 1:3 | 14.09.2024 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |