Todos os países
02:59 | Aiman Zul Rafiq Mohd Fadzul | |
40:51 | Fauzi Muhammad Fareez Mohd | |
43:59 | Fauzi Muhammad Fareez Mohd | |
48:59 | Mohammad Hariz |
01:48 | Bahri Arman | |
04:30 | Houshidari Farzad | |
06:18 | Heidari Amir | |
23:20 | Keyhanfar Jalal | |
24:00 | Dehghani Abbas | |
25:32 | Korehei Mohammadamin | |
27:04 | Keyhanfar Jalal | |
28:13 | Keyhanfar Jalal | |
31:01 | Moghadasi Farshad | |
35:29 | Moghadasi Farshad | |
42:24 | Houshidari Farzad | |
47:27 | Korehei Mohammadamin | |
51:42 | Houshidari Farzad | |
53:58 | Bagheri Daniel |
Apostas ao vivo disponível nesta partida
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |