Todos os países
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Estonia U20 - Italy U20 | 2:1 | 17.12.2022 | |||
Japan U20 - Ukraine U20 | 7:4 | 17.12.2022 | |||
Poland U20 - South Korea U20 | 11:2 | 17.12.2022 | |||
Estonia U20 - Japan U20 | 3:4 | 16.12.2022 | |||
Italy U20 - Poland U20 | 2:1 | 16.12.2022 | |||
Ukraine U20 - South Korea U20 | 7:1 | 16.12.2022 | |||
Japan U20 - Poland U20 | 7:3 | 14.12.2022 | |||
South Korea U20 - Italy U20 | 4:6 | 14.12.2022 | |||
Ukraine U20 - Estonia U20 | 3:2 | 14.12.2022 | |||
Estonia U20 - South Korea U20 | 1:2 | 12.12.2022 | |||
Japan U20 - Italy U20 | 2:3 ET | 12.12.2022 | |||
Ukraine U20 - Poland U20 | 5:2 | 12.12.2022 | |||
Italy U20 - Ukraine U20 | 0:4 | 11.12.2022 | |||
Poland U20 - Estonia U20 | 4:3 ET | 11.12.2022 | |||
South Korea U20 - Japan U20 | 3:5 | 11.12.2022 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |