Selecionar tipo de torneio
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Dent T. - Wessels P. | 2:0 | 06.01.2006 | ||
Dent T. - Johansson T. | 1:2 | 05.01.2006 | ||
Kiefer N. - Wessels P. | 0:0 | 05.01.2006 | ||
Reid T. - Gaudio G. | 0:2 | 05.01.2006 | ||
Schukin Y. - Djokovic N. | 0:2 | 05.01.2006 | ||
Gaudio G. - Kiefer N. | 0:2 | 04.01.2006 | ||
Schukin Y. - Johansson T. | 0:2 | 04.01.2006 | ||
Reid T. - Wessels P. | 0:2 | 03.01.2006 | ||
Schukin Y. - Dent T. | 0:2 | 03.01.2006 | ||
Gaudio G. - Wessels P. | 0:2 | 02.01.2006 | ||
Johansson T. - Djokovic N. | 2:0 | 02.01.2006 | ||
Dent T. - Djokovic N. | 2:0 | 01.01.2006 | ||
Arthurs W. - Kiefer N. | 0:2 | 31.12.2005 | ||
Wessels P. - Sun P. | 2:0 | 30.12.2005 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |