Selecionar tipo de torneio
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ayukawa M. / Knutson G. - Stollar F. / Sun L. | 0:2 | 04.02.2023 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Kozyreva M. / Lahey A. - Ayukawa M. / Knutson G. | 0:2 | 03.02.2023 | ||
Stollar F. / Sun L. - Gumulya B. / Hsieh Y. | 2:0 | 03.02.2023 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Marcinko P. / Svendsen J. C. - Ayukawa M. / Knutson G. | 0:2 | 03.02.2023 | ||
Chang S. / Day K. - Gumulya B. / Hsieh Y. | 1:2 | 02.02.2023 | ||
Kozyreva M. / Lahey A. - Anderson R. / Mateas M. | WO. | 02.02.2023 | ||
Stollar F. / Sun L. - Hewitt D. / Jokic K. | 2:0 | 02.02.2023 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Anderson R. / Mateas M. - Daavettila S. / Kononova M. | 2:0 | 01.02.2023 | ||
Burillo Escorihuela I. / Lazaro Garcia A. - Marcinko P. / Svendsen J. C. | 1:2 | 01.02.2023 | ||
Hartono A. / Vedder E. - Kozyreva M. / Lahey A. | 0:2 | 01.02.2023 | ||
Hewitt D. / Jokic K. - Di Lorenzo F. / Zacarias M. | 2:0 | 01.02.2023 | ||
Price G. / Shaffer K. - Gumulya B. / Hsieh Y. | 0:2 | 01.02.2023 | ||
Zamarripa A. / Zamarripa M. - Ayukawa M. / Knutson G. | 0:2 | 01.02.2023 | ||
Chang S. / Day K. - Arakawa H. / Arakawa N. | 2:0 | 31.01.2023 | ||
Cross K. / Hui K. - Stollar F. / Sun L. | 0:2 | 31.01.2023 |
O serviço de odds para apostas é fornecido em colaboração com OddsPortal.com |