Selecionar tipo de torneio
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Kohlschreiber P. | Agaev E. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 27.08.2004 | ||
Meias finais | Agaev E. | Okun N. | 2:1 (64:7, 6:4, 7:62) | detalhes | 26.08.2004 | ||
Quartos final | Widom T. | Agaev E. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 24.08.2004 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Daniel M. | Agaev E. | 2:1 (2:6, 6:1, 6:2) | detalhes | 14.06.2004 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Agaev E. | Eschauer W. | 1:2 (5:7, 6:2, 3:6) | detalhes | 08.01.2003 | ||
EUA: Indianapolis - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Kratochvil M. | Agaev E. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 12.08.2002 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Godwin N. | Agaev E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 11.06.2001 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Robredo T. | Agaev E. | 1:0 RET. (6:4, 4:1) | detalhes | 09.01.2001 |
Nenhuma partida encontrada |