Selecionar tipo de torneio
Itália: W35 Santa Margherita di Pula 5 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Bilardo F. | Turini V. | 0:0 RET. (1:4) | detalhes | 23.04.2024 | ||
Itália: W35 Santa Margherita di Pula 3 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Havlickova L. | Bilardo F. | 2:1 (4:6, 7:66, 6:1) | detalhes | 09.04.2024 | ||
Itália: W35 Santa Margherita di Pula 2 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bilardo F. | Buyukakcay C. | 1:2 (6:3, 2:6, 4:6) | detalhes | 04.04.2024 | ||
16avos final | Zucchini A. | Bilardo F. | 0:1 RET. (3:6, 1:4) | detalhes | 03.04.2024 | ||
Itália: W35 Santa Margherita di Pula - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sakellaridi S. | Bilardo F. | CAN. | detalhes | 27.03.2024 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 9 - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Bilardo F. | Bejlek S. | 1:2 (6:4, 2:6, 3:6) | detalhes | 14.10.2023 | ||
Quartos final | Bilardo F. | Wolff V. | 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) | detalhes | 13.10.2023 | ||
Oitavos final | In-Albon Y. | Bilardo F. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 12.10.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Urgesi F. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 11.10.2023 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 8 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bilardo F. | Zantedeschi A. | 1:2 (2:6, 6:4, 2:6) | detalhes | 05.10.2023 | ||
16avos final | Zucchini A. | Bilardo F. | 1:2 (3:6, 7:61, 3:6) | detalhes | 04.10.2023 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 7 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bilardo F. | Cavalle-Reimers Y. | 1:2 (6:2, 2:6, 2:6) | detalhes | 27.09.2023 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 6 - Individual - Principal | |||||||
Final | Bilardo F. | Hobgarski K. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 24.09.2023 | ||
Meias finais | Martinez Cirez C. | Bilardo F. | 1:2 (5:7, 6:2, 3:6) | detalhes | 23.09.2023 | ||
Quartos final | Hietaranta L. | Bilardo F. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 22.09.2023 | ||
Oitavos final | Di Sarra F. | Bilardo F. | 0:1 RET. (0:6, 0:3) | detalhes | 21.09.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Falkner Z. | 2:0 (7:64, 6:2) | detalhes | 20.09.2023 | ||
Países Baixos: W40 Oldenzaal - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bilardo F. | Vedder E. | 1:2 (5:7, 6:1, 1:6) | detalhes | 31.08.2023 | ||
16avos final | Makarova E. | Bilardo F. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 30.08.2023 | ||
Alemanha: W25 Braunschweig - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bilardo F. | Ibragimova A. | 1:2 (6:4, 63:7, 4:6) | detalhes | 24.08.2023 | ||
16avos final | Kanev K. | Bilardo F. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 22.08.2023 | ||
Alemanha: W25 Erwitte - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bilardo F. | Vismane D. | 0:2 (63:7, 1:6) | detalhes | 17.08.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Vogt M. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 15.08.2023 | ||
Alemanha: W25 Horb - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bilardo F. | Erjavec V. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 27.07.2023 | ||
Alemanha: W25 Stuttgart-Vaihingen - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bilardo F. | Jakupovic D. | 1:1 RET. (6:4, 1:6, 2:4) | detalhes | 05.07.2023 | ||
Sérvia: W15 Kursumlijska Banja 6 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bilardo F. | Stankovic A. | 1:2 (6:3, 3:6, 3:6) | detalhes | 01.06.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Grujic J. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 30.05.2023 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 5 - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Bilardo F. | Grammatikopoulou V. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 06.05.2023 | ||
Quartos final | Bilardo F. | Gavrila O. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 05.05.2023 | ||
Oitavos final | Bilardo F. | Mazzola A. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 04.05.2023 | ||
16avos final | Cherubini D. | Bilardo F. | 1:2 (6:4, 4:6, 2:6) | detalhes | 03.05.2023 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 4 - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Schaefer A. J. | Bilardo F. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 28.04.2023 | ||
Oitavos final | Bilardo F. | Sakellaridi S. | 2:1 (3:6, 7:5, 6:3) | detalhes | 27.04.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Rinaldo Persson K. | 2:0 (7:5, 6:2) | detalhes | 26.04.2023 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 2 - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Costoulas S. | Bilardo F. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 14.04.2023 | ||
Oitavos final | Sakellaridi S. | Bilardo F. | 0:2 (4:6, 5:7) | detalhes | 13.04.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Kartal S. | CAN. | detalhes | 12.04.2023 | ||
16avos final | Bilardo F. | Delai M. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 12.04.2023 | ||
Itália: W15 Solarino 3 - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Bilardo F. | Abbagnato A. | 0:0 RET. (0:4) | detalhes | 18.11.2022 | ||
Oitavos final | Bilardo F. | Gandolfi F. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 17.11.2022 | ||
16avos final | Bilardo F. | Janssen C. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 16.11.2022 | ||
Itália: W15 Solarino 2 - Individual - Principal | |||||||
Final | Cabaj Awad J. | Bilardo F. | 1:2 (4:6, 6:4, 3:6) | detalhes | 13.11.2022 | ||
Meias finais | Cavelli C. | Bilardo F. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 12.11.2022 | ||
Quartos final | Carbonaro G. | Bilardo F. | 0:2 (5:7, 4:6) | detalhes | 11.11.2022 | ||
Oitavos final | De Stefano S. | Bilardo F. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 10.11.2022 | ||
16avos final | Chiesa E. | Bilardo F. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 09.11.2022 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 11 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bilardo F. | Zantedeschi A. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 19.10.2022 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 10 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Bilardo F. | Pedone G. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 13.10.2022 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 9 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Hobgarski K. | Bilardo F. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 05.10.2022 | ||
Itália: W25 Santa Margherita di Pula 7 - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | In-Albon Y. | Bilardo F. | 2:1 (4:6, 6:2, 6:2) | detalhes | 23.09.2022 |
Nenhuma partida encontrada |