Selecionar tipo de torneio
EUA: Austin - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Chappell N. | Boone N. | 2:0 (6:4, 7:61) | detalhes | 08.10.2011 | ||
Turquia: Izmir 3 - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Petrone A. | Boone N. | 2:1 (2:6, 6:4, 6:0) | detalhes | 01.08.2011 | ||
Quartos final | Boone N. | Anand K. | 2:0 (6:4, 7:5) | detalhes | 31.07.2011 | ||
Turquia: Izmir 2 - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Yuksel A. | Boone N. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 25.07.2011 | ||
Meias finais | Boone N. | Anand K. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 24.07.2011 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |