Selecionar tipo de torneio
Nenhuma partida encontrada |
Bulgária: Dobrich 2 - Pares - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Lock B./Lock C. | Bybel N./Crawford O. | CAN. | detalhes | 11.09.2024 | ||
Áustria: Tulln - Pares - Principal | |||||||
Quartos final | Karol M./Sachko V. | Bybel N./Crawford O. | 2:1 (5:7, 6:4, 10:8) | detalhes | 05.09.2024 | ||
Oitavos final | Duncan S./MacKinlay J. | Bybel N./Crawford O. | 1:2 (5:7, 6:3, 8:10) | detalhes | 04.09.2024 | ||
Suiça: M25 Sion - Pares - Principal | |||||||
Quartos final | Casanova A./Romano F. | Bybel N./Schiessl J. E. | 2:1 (2:6, 6:4, 10:6) | detalhes | 29.08.2024 | ||
Oitavos final | Burgos M./Pannatier L. | Bybel N./Schiessl J. E. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 27.08.2024 |
Nenhuma partida encontrada |