Selecionar tipo de torneio
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Stepanek R. | Capalik K. | 3:0 (6:3, 6:4, 6:3) | detalhes | 14.06.2002 | ||
Meias finais | Capalik K. | Luzzi F. | 2:0 (7:6, 6:2) | detalhes | 13.06.2002 | ||
Quartos final | Dupre T. | Capalik K. | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) | detalhes | 12.06.2002 | ||
EUA: Houston - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Calatrava A. | Capalik K. | 2:1 (6:2, 3:6, 6:3) | detalhes | 23.04.2002 | ||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Black W. | Capalik K. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 21.08.2001 | ||
EUA: Washington - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Srichaphan P. | Capalik K. | 2:0 (7:6, 6:4) | detalhes | 14.08.2001 | ||
EUA: Newport - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Blake J. | Capalik K. | 2:1 (6:2, 3:6, 6:3) | detalhes | 14.07.2001 | ||
Oitavos final | Capalik K. | Salzenstein J. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 13.07.2001 | ||
16avos final | Capalik K. | Gimelstob J. | 2:0 (6:2, 7:5) | detalhes | 11.07.2001 | ||
Países Baixos: S-Hertogenbosch - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Canas G. | Capalik K. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 18.06.2001 | ||
EUA: Washington - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Kucera K. | Capalik K. | 2:1 (3:6, 7:5, 6:3) | detalhes | 15.08.2000 | ||
32avos final | Russell M. | Capalik K. | 1:2 (6:1, 3:6, 2:6) | detalhes | 14.08.2000 |
Nenhuma partida encontrada |