Selecionar tipo de torneio
Cazaquistão: Almaty - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Coric B. | Diallo G. | 0:2 (61:7, 4:6) | detalhes | 16.10.2024 | ||
16avos final | Marozsan F. | Coric B. | 0:2 (4:6, 64:7) | detalhes | 14.10.2024 | ||
China: Shanghai - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Coric B. | Sun F. | 1:2 (7:65, 1:6, 69:7) | detalhes | 30.09.2024 | ||
Japão: Tokyo - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Michelsen A. | Coric B. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 24.09.2024 | ||
Meias finais | Coric B. | Dzumhur D. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 23.09.2024 | ||
China: Chengdu - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vukic A. | Coric B. | 2:1 (3:6, 7:69, 6:4) | detalhes | 19.09.2024 | ||
EUA: US Open - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Coric B. | Mannarino A. | 0:3 (5:7, 2:6, 3:6) | detalhes | 27.08.2024 | ||
EUA: Winston-Salem - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Coric B. | Hijikata R. | 1:2 (6:3, 3:6, 5:7) | detalhes | 21.08.2024 | ||
16avos final | Baez S. | Coric B. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 20.08.2024 | ||
32avos final | Coric B. | Nagal S. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 18.08.2024 | ||
EUA: Cincinnati - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Sonego L. | Coric B. | 2:1 (3:6, 6:2, 6:3) | detalhes | 11.08.2024 | ||
Canadá: Montreal - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sinner J. | Coric B. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 08.08.2024 | ||
32avos final | Coric B. | Martinez P. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 07.08.2024 | ||
Canadá: Montreal - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Mensik J. | Coric B. | 1:2 (61:7, 6:3, 4:6) | detalhes | 06.08.2024 | ||
Meias finais | Draxl L. | Coric B. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 04.08.2024 | ||
EUA: Washington - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Ruusuvuori E. | Coric B. | 2:1 (64:7, 7:68, 6:4) | detalhes | 29.07.2024 | ||
EUA: Atlanta - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Mayot H. | Coric B. | 2:0 (7:69, 6:3) | detalhes | 23.07.2024 | ||
16avos final | Kokkinakis T. | Coric B. | CAN. | detalhes | 23.07.2024 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Coric B. | Tiafoe F. | 0:3 (65:7, 1:6, 3:6) | detalhes | 03.07.2024 | ||
64avos final | Coric B. | Meligeni Alves F. | 3:0 (6:3, 7:62, 6:3) | detalhes | 01.07.2024 | ||
Reino Unido: Boodles Challenge - Individual - Principal | |||||||
Auger-Aliassime F. | Coric B. | 2:1 (6:2, 5:7, 10:2) | detalhes | 27.06.2024 | |||
Coric B. | Schwartzman D. | 2:0 (7:64, 6:2) | detalhes | 26.06.2024 | |||
Coric B. | Lajovic D. | CAN. | detalhes | 26.06.2024 | |||
Itália: Sassuolo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Ficovich J. P. | Coric B. | 2:1 (6:4, 65:7, 6:4) | detalhes | 17.06.2024 | ||
Itália: Perugia - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Kasnikowski M. | Coric B. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 12.06.2024 | ||
16avos final | Zeppieri G. | Coric B. | 1:2 (6:3, 5:7, 4:6) | detalhes | 10.06.2024 | ||
França: Open de França - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Gasquet R. | Coric B. | 3:0 (7:65, 7:62, 6:4) | detalhes | 26.05.2024 | ||
Itália: Roma - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Draper J. | Coric B. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 09.05.2024 | ||
Espanha: Madrid - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Coric B. | Zverev A. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 26.04.2024 | ||
64avos final | Coric B. | Hassan B. | 2:1 (65:7, 7:5, 6:3) | detalhes | 24.04.2024 | ||
Espanha: Barcelona - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Diaz Acosta F. | Coric B. | 2:0 (6:2, 7:5) | detalhes | 16.04.2024 | ||
Monaco: Monte Carlo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Coric B. | Struff J.-L. | 0:2 (62:7, 1:6) | detalhes | 09.04.2024 | ||
32avos final | Bublik A. | Coric B. | 0:2 (1:6, 1:6) | detalhes | 07.04.2024 | ||
EUA: Indian Wells - Individual - Principal | |||||||
32avos final | Struff J.-L. | Coric B. | 2:1 (63:7, 6:2, 7:69) | detalhes | 09.03.2024 | ||
64avos final | Coric B. | Ofner S. | 2:1 (6:2, 3:6, 6:0) | detalhes | 07.03.2024 | ||
Emirados Árabes Unidos: Dubai - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Mensik J. | Coric B. | 2:1 (4:6, 6:3, 7:67) | detalhes | 27.02.2024 | ||
Países Baixos: Rotterdam - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Coric B. | Bublik A. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 13.02.2024 | ||
França: Montpellier - Individual - Principal | |||||||
Final | Coric B. | Bublik A. | 1:2 (7:5, 2:6, 3:6) | detalhes | 04.02.2024 | ||
Meias finais | Rune H. | Coric B. | 0:1 RET. (3:6, 1:4) | detalhes | 03.02.2024 | ||
Quartos final | Coric B. | Cobolli F. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 02.02.2024 | ||
Oitavos final | Coric B. | Martinez P. | 2:0 (6:4, 6:0) | detalhes | 01.02.2024 | ||
Bélgica: Ottignies-Louvain-la-Neuve - Individual - Principal | |||||||
Final | Coric B. | Riedi L. | 0:2 (5:7, 2:6) | detalhes | 28.01.2024 | ||
Meias finais | Coric B. | Dzumhur D. | 2:0 (7:5, 7:65) | detalhes | 27.01.2024 | ||
Quartos final | Coric B. | Shelbayh A. | 2:0 (6:2, 7:64) | detalhes | 26.01.2024 | ||
Oitavos final | Coric B. | Majchrzak K. | 2:1 (7:64, 3:6, 6:3) | detalhes | 25.01.2024 | ||
16avos final | Coric B. | Meligeni Alves F. | 2:1 (7:5, 5:7, 6:2) | detalhes | 23.01.2024 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Tiafoe F. | Coric B. | 3:1 (6:3, 7:67, 2:6, 6:3) | detalhes | 14.01.2024 | ||
Austrália: United Cup - Individual - Principal | |||||||
Coric B. | Griekspoor T. | 2:0 (7:64, 6:4) | detalhes | 02.01.2024 | |||
Coric B. | Ruud C. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 01.01.2024 | |||
EUA: US Open - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Baez S. | Coric B. | 3:0 (7:5, 7:5, 6:1) | detalhes | 29.08.2023 |
Nenhuma partida encontrada |