Selecionar tipo de torneio
Espanha: Martos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Cuypers B. | Ojeda L. R. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 18.06.2015 | ||
16avos final | Cuypers B. | Ziganshin R. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 16.06.2015 | ||
Espanha: Mostoles - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sasikumar M. | Cuypers B. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 28.04.2015 | ||
Espanha: Madrid 5 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Blanco Paris F. A. | Cuypers B. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 15.10.2014 | ||
Espanha: Gandia - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Martinez P. | Cuypers B. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 15.07.2014 | ||
Espanha: Bakio - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Cuypers B. | Roca Batalla O. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 30.06.2014 | ||
Espanha: Melilla - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Cuypers B. | Pla Malfeito J. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 16.06.2014 | ||
Espanha: Martos - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Pla Malfeito J. | Cuypers B. | 2:0 (6:0, 7:66) | detalhes | 12.06.2014 | ||
16avos final | Cuypers B. | Rumyantsev A. | 2:1 (3:6, 7:6, 6:3) | detalhes | 10.06.2014 |
Nenhuma partida encontrada |