Selecionar tipo de torneio
Reino Unido: Surbiton - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Kontaveit A. | Drew J. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 10.06.2015 | ||
Reino Unido: Sutton - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Osadchenko V. | Drew J. | 2:0 (6:0, 6:4) | detalhes | 16.01.2012 | ||
Reino Unido: W15 Sunderland - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Van Uytvanck A. | Drew J. | 2:0 (6:2, 6:0) | detalhes | 02.11.2011 | ||
Espanha: Sevilla - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Drew J. | Fernandez-Rabener A. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 15.10.2011 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |