Selecionar tipo de torneio
Austrália: Torneio de Ténis Mundial - Equipas - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | International | 3:0 | detalhes | 12.01.2012 | |||
EUA | Europe | 2:1 | detalhes | 11.01.2012 | |||
Europe | Australasia | 2:1 | detalhes | 10.01.2012 | |||
Austrália: Torneio de Ténis Mundial - Equipas - Principal | |||||||
Australasia | Europe | 3:0 | detalhes | 13.01.2011 | |||
EUA | Europe | 2:1 | detalhes | 12.01.2011 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |