Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evloev T. | Nikitin V. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Evloev T. | Abazov A. | CAN. | detalhes | 13.06.2020 | |||
Khurtov D. | Evloev T. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Ovchinnikov V. | Evloev T. | 2:1 (4:6, 6:3, 12:10) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Komarov K. | Evloev T. | 2:1 (6:3, 4:6, 10:8) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Ovchinnikov V. | Evloev T. | CAN. | detalhes | 12.06.2020 | |||
Lutkovskii R. | Evloev T. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Evloev T. | Abazov A. | 2:1 (4:6, 6:4, 10:7) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Ovchinnikov V. | Evloev T. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Evloev T. | Lutkovskii R. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Evloev T. | Ovchinnikov V. | 2:1 (3:6, 6:3, 10:5) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Abazov A. | Evloev T. | 2:0 (7:60, 6:4) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Komarov K. | Evloev T. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 05.06.2020 | |||
Komarov K. | Evloev T. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 04.06.2020 | |||
Evloev T. | Lutkovskii S. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Evloev T. | Komarov K. | 2:0 (7:61, 7:64) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Nikitin V. | Evloev T. | 2:1 (6:4, 60:7, 10:6) | detalhes | 02.06.2020 | |||
Evloev T. | Nikitin V. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Evloev T. | Nikitin V. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Evloev T. | Nikitin V. | 2:1 (3:6, 6:4, 10:4) | detalhes | 29.05.2020 | |||
Ovchinnikov V. | Evloev T. | 0:2 (5:7, 5:7) | detalhes | 28.05.2020 | |||
Nikitin V. | Evloev T. | 2:0 (6:4, 7:5) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Evloev T. | Lutkovskii S. | CAN. | detalhes | 27.04.2020 | |||
Yakovlev A. | Evloev T. | 2:1 (4:6, 6:1, 10:5) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Lunkin M. | Evloev T. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 25.04.2020 | |||
Lunkin M. | Evloev T. | 2:0 (7:61, 6:1) | detalhes | 24.04.2020 | |||
Lutkovskii S. | Evloev T. | 1:2 (7:5, 66:7, 7:10) | detalhes | 24.04.2020 | |||
Evloev T. | Komarov K. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 23.04.2020 | |||
Evloev T. | Yakovlev A. | 2:1 (2:6, 6:3, 10:7) | detalhes | 22.04.2020 | |||
Lutkovskii R. | Evloev T. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 22.04.2020 | |||
Evloev T. | Krasheninnikov M. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 21.04.2020 | |||
Ovchinnikov V. | Evloev T. | 2:1 (6:3, 1:6, 10:8) | detalhes | 21.04.2020 |
Nenhuma partida encontrada |