Selecionar tipo de torneio
Croácia: Dubrovnik - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Cecchinato M. | Faber M. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 17.10.2012 | ||
Croácia: Solin - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Faber M. | Arnaboldi A. | 0:2 (0:6, 0:6) | detalhes | 10.10.2012 | ||
Turquia: Antalya-Belconti 2 - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Faber M. | Simon J. | 1:2 (6:2, 1:6, 4:6) | detalhes | 14.04.2012 | ||
Turquia: Antalya-Belconti - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Leite W. | Faber M. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 09.04.2012 | ||
Meias finais | Fatic N. | Faber M. | 1:2 (2:6, 67:7, 6:3) | detalhes | 08.04.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |