Selecionar tipo de torneio
Brasil: Recife - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Belyaev I. | Guidolin R. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 04.04.2011 | ||
Argentina: Buenos Aires 2 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Silva J. | Guidolin R. | 2:1 (6:4, 6:7, 6:2) | detalhes | 24.11.2010 | ||
16avos final | Guidolin R. | Schwartzman D. | 2:1 (3:6, 6:2, 6:3) | detalhes | 22.11.2010 | ||
Colômbia: Bogota 3 - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Salamanca C. | Guidolin R. | 2:1 (6:4, 4:6, 6:3) | detalhes | 23.09.2010 | ||
16avos final | Hartfield D. | Guidolin R. | 0:1 RET. (2:6) | detalhes | 21.09.2010 | ||
Brasil: Belo Horizonte - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Guidolin R. | Dutra Da Silva R. | 1:2 (6:4, 6:7, 6:7) | detalhes | 18.09.2010 | ||
Quartos final | Silva J. | Guidolin R. | 1:2 (7:6, 5:7, 4:6) | detalhes | 17.09.2010 | ||
Oitavos final | Guidolin R. | Aguilar J. | 2:1 (7:6, 3:6, 7:6) | detalhes | 15.09.2010 | ||
16avos final | Galdon P. | Guidolin R. | 0:2 (6:7, 3:6) | detalhes | 13.09.2010 | ||
Brasil: Blumenau - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Massu N. | Guidolin R. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 16.04.2010 | ||
16avos final | Clezar G. | Guidolin R. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 12.04.2010 | ||
Brasil: Brasília - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Chela J. I. | Guidolin R. | 2:0 (6:2, 6:0) | detalhes | 11.08.2009 | ||
Brasil: Belo Horizonte - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Guidolin R. | Miele A. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 28.07.2009 | ||
Brasil: Blumenau - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Dutra Da Silva R. | Guidolin R. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 12.05.2009 |
Nenhuma partida encontrada |