Selecionar tipo de torneio
República Checa: Livesport Prague Open - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Pantuckova M. | Haas S. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 08.09.2016 | ||
16avos final | Haas S. | Detiuc A. | 1:0 RET. (6:2, 1:0) | detalhes | 06.09.2016 | ||
República Checa: Livesport Prague Open - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Badurova V. | Haas S. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 05.09.2016 | ||
Meias finais | Cechova K. | Haas S. | 0:2 (1:6, 4:6) | detalhes | 04.09.2016 | ||
Croácia: W15 Sibenik - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Haas S. | Pera B. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 19.04.2013 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |