Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazarchuk E. | Hursan J. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 15.06.2020 | |||
Hursan J. | Pashukevich M. | CAN. | detalhes | 14.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Hursan J. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Hursan J. | 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Hursan J. | CAN. | detalhes | 13.06.2020 | |||
Torsunov I. | Hursan J. | 2:0 (6:4, 7:62) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Hursan J. | 2:1 (3:6, 7:65, 6:4) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Sholomitski I. | Hursan J. | 2:1 (2:6, 7:5, 7:5) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Biaskosty E. | Hursan J. | 2:0 (7:62, 6:3) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Riman E. | Hursan J. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Paliukhovich P. | Hursan J. | 1:2 (1:6, 7:5, 2:6) | detalhes | 09.06.2020 | |||
Hursan J. | Riman E. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Firsin G. | Hursan J. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Hursan J. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Studenny M. | Hursan J. | CAN. | detalhes | 05.06.2020 | |||
Hursan J. | Chumak V. | 0:2 (4:6, 63:7) | detalhes | 04.06.2020 |
Nenhuma partida encontrada |