Selecionar tipo de torneio
República Checa: W25 Prerov - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Pochabova M. | Jankovska T. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 02.07.2013 | ||
Suiça: Kreuzlingen - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Jankovska T. | Krejsova P. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 19.02.2013 | ||
Alemanha: Horb - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Jankovska T. | Schaeder L. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 26.07.2012 | ||
16avos final | Nowak K. | Jankovska T. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 25.07.2012 | ||
República Checa: W25 Jablonec nad Nisou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Koch B. | Jankovska T. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 12.06.2012 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |