Selecionar tipo de torneio
China: Nanchang - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meias finais | Lee Y.-H. | Kijima M. | 2:0 (6:1, 7:5) | detalhes | 30.07.2016 | ||
Taiwan: Kaohsiung - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Kijima M. | Okuno A. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 06.02.2016 | ||
Austrália: Bendigo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Kijima M. | Patterson T. | 1:2 (6:2, 2:6, 4:6) | detalhes | 11.11.2015 | ||
Hong Kong: Hong Kong - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Bogdan A. | Kijima M. | 2:1 (61:7, 6:4, 6:1) | detalhes | 10.10.2015 | ||
China: Guangzhou - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Wang Q. | Kijima M. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 19.09.2015 | ||
China: Xuzhou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Stojanovic N. | Kijima M. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 27.05.2015 | ||
Austrália: Bendigo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Moore J. | Kijima M. | 2:0 (6:0, 6:3) | detalhes | 05.11.2014 |
Nenhuma partida encontrada |