Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonchik P. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:4, 7:63) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Narkevich Y. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:0) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Hursan J. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Leonchik P. | 0:2 (5:7, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Hursan J. | 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Hursan J. | 2:1 (3:6, 7:65, 6:4) | detalhes | 12.06.2020 | |||
Skindzer Z. | Kolyshkov G. | 2:0 (7:5, 7:5) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Firsin G. | 2:1 (6:4, 4:6, 6:3) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Basalyha T. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 09.06.2020 | |||
Budov D. | Kolyshkov G. | CAN. | detalhes | 07.06.2020 | |||
Hursan J. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Malakhovich M. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Firsin G. | Kolyshkov G. | 1:2 (3:6, 6:3, 5:7) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Leonchik P. | Kolyshkov G. | 0:2 (4:6, 5:7) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Laska A. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Firsin G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Budov D. | Kolyshkov G. | CAN. | detalhes | 04.06.2020 | |||
Basalyha T. | Kolyshkov G. | CAN. | detalhes | 03.06.2020 | |||
Skindzer Z. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Firsin G. | 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) | detalhes | 03.06.2020 | |||
Kolyshkov G. | Riman E. | 1:2 (4:6, 6:3, 4:6) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Basalyha T. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Nazarchuk E. | Kolyshkov G. | 1:2 (4:6, 7:63, 2:6) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Golinko A. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Pashukevich M. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Studenny M. | 2:1 (3:6, 6:3, 6:2) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Budov D. | Kolyshkov G. | 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Filipovich U. | Kolyshkov G. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Torsunov I. | Kolyshkov G. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Kuksov T. | Kolyshkov G. | CAN. | detalhes | 30.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Malakhovich M. | 0:2 (4:6, 63:7) | detalhes | 29.05.2020 | |||
Laska A. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 29.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Leonchik P. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 28.05.2020 | |||
Riman E. | Kolyshkov G. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) | detalhes | 28.05.2020 | |||
Malakhovich M. | Kolyshkov G. | 1:0 RET. (7:61, 0:1) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Laska A. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Gumenyuk R. | 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) | detalhes | 26.05.2020 | |||
Urbanovich H. | Kolyshkov G. | 2:0 | detalhes | 26.05.2020 | |||
Riman E. | Kolyshkov G. | CAN. | detalhes | 25.05.2020 | |||
Sharlay S. | Kolyshkov G. | 0:2 (65:7, 4:6) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Nazarchuk E. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Basalyha T. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Skindzer Z. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 24.05.2020 | |||
Riman E. | Kolyshkov G. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 24.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Leonchik P. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 24.05.2020 | |||
Sharlay S. | Kolyshkov G. | 2:1 (4:6, 6:4, 6:2) | detalhes | 23.05.2020 | |||
Gumenyuk R. | Kolyshkov G. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 23.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Leonchik P. | CAN. | detalhes | 22.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Budov D. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 21.05.2020 | |||
Kolyshkov G. | Leonchik P. | 2:1 (6:3, 62:7, 6:2) | detalhes | 21.05.2020 |
Nenhuma partida encontrada |