Selecionar tipo de torneio
EUA: Lexington - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Koroleva Y. | Savchuk O. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 24.07.2013 | ||
EUA: Gainesville - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Koroleva Y. | Alves M. F. | 0:2 (5:7, 4:6) | detalhes | 06.10.2012 | ||
Quartos final | Osaka M. | Koroleva Y. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 05.10.2012 | ||
Oitavos final | Koroleva Y. | Grazioso F. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 04.10.2012 | ||
16avos final | Slater N. | Koroleva Y. | 0:2 (4:6, 6:7) | detalhes | 02.10.2012 | ||
EUA: Hilton Head Island - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Addison B. | Koroleva Y. | 2:1 (6:1, 1:6, 6:2) | detalhes | 01.06.2012 | ||
Oitavos final | Koroleva Y. | Austin B. | 2:1 (7:65, 4:6, 7:68) | detalhes | 31.05.2012 | ||
16avos final | Koroleva Y. | Muresan D. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 30.05.2012 | ||
EUA: Raleigh - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | King A. | Koroleva Y. | 2:0 (7:5, 6:2) | detalhes | 10.05.2012 | ||
16avos final | Jones W. | Koroleva Y. | 0:2 (0:6, 2:6) | detalhes | 09.05.2012 |
Nenhuma partida encontrada |