Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronjine V. | Kurmaev M. | 1:3 (2:6, 7:66, 62:7, 4:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Kurmaev M. | Bogdanov M. | 0:3 (2:6, 4:6, 4:6) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Kurmaev M. | Kshenin A. | 1:3 (6:3, 2:6, 1:6, 4:6) | detalhes | 10.06.2020 | |||
Bogdanov M. | Kurmaev M. | 3:0 (6:2, 6:2, 7:5) | detalhes | 09.06.2020 | |||
Kurmaev M. | Shutov E. | 2:2 RET. (6:3, 6:4, 1:6, 2:6, 2:1) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Kurmaev M. | Bogdanov M. | 1:3 (2:6, 6:3, 3:6, 3:6) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Kurmaev M. | Ronjine V. | 0:3 (4:6, 61:7, 5:7) | detalhes | 04.06.2020 | |||
Kurmaev M. | Stepin A. | 0:3 (2:6, 4:6, 63:7) | detalhes | 23.05.2020 | |||
Kurmaev M. | Povalishnikov P. | 1:3 (2:6, 2:6, 6:4, 2:6) | detalhes | 22.05.2020 | |||
Stepin A. | Kurmaev M. | 1:3 (6:3, 3:6, 2:6, 4:6) | detalhes | 20.05.2020 | |||
Kurmaev M. | Stepin A. | 3:1 (6:2, 7:61, 3:6, 6:0) | detalhes | 19.05.2020 | |||
Kshenin A. | Kurmaev M. | 0:3 (3:6, 3:6, 1:6) | detalhes | 16.05.2020 | |||
Kurmaev M. | Vasilyuk A. | 0:3 (1:6, 3:6, 4:6) | detalhes | 14.05.2020 | |||
Shutov E. | Kurmaev M. | 3:0 (7:5, 6:1, 6:1) | detalhes | 12.05.2020 | |||
Dubinin A. | Kurmaev M. | 0:3 (2:6, 2:6, 2:6) | detalhes | 09.05.2020 | |||
Bogdanov M. | Kurmaev M. | 3:0 (6:1, 6:2, 6:2) | detalhes | 08.05.2020 | |||
Kurmaev M. | Davidov V. | 0:3 (2:6, 2:6, 2:6) | detalhes | 07.05.2020 | |||
Kurmaev M. | Filichev I. | 0:3 (4:6, 3:6, 4:6) | detalhes | 03.05.2020 | |||
Shutov E. | Kurmaev M. | 3:1 (6:1, 6:4, 3:6, 6:1) | detalhes | 02.05.2020 | |||
Kurmaev M. | Filichev I. | 3:1 (2:6, 7:5, 6:3, 6:2) | detalhes | 29.04.2020 |
Nenhuma partida encontrada |