Selecionar tipo de torneio
Espanha: W15 Madrid 4 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Lorenzo Garrido A. | Fadabini S. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 04.10.2011 | ||
Espanha: W15 Madrid 4 - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Dobrovolski D. | Lorenzo Garrido A. | 1:2 (2:6, 6:4, 4:6) | detalhes | 03.10.2011 | ||
Meias finais | Lorenzo Garrido A. | Prati F. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 02.10.2011 | ||
Quartos final | Lorenzo Garrido A. | Phillips H. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 01.10.2011 | ||
Espanha: W15 Madrid 3 - Individual - Qualificação | |||||||
Finais Qualificação | Lorenzo Garrido A. | Prats-Millan C. | 0:2 (0:6, 2:6) | detalhes | 24.09.2011 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |