Selecionar tipo de torneio
Coreia do Sul: Seoul - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Han N. | Lukic V. | 2:0 (7:60, 6:3) | detalhes | 19.05.2015 | ||
EUA: Charlottesville - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lukic V. | Ianchuk E. | 0:2 (1:6, 2:6) | detalhes | 29.04.2015 | ||
EUA: Troy - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lukic V. | Eikeri U. | 0:2 (6:7, 2:6) | detalhes | 10.10.2012 | ||
EUA: Redding - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Le K. | Lukic V. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 12.09.2012 | ||
Alemanha: Hechingen - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Kania-Chodun P. | Lukic V. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 09.08.2012 | ||
16avos final | Shinikova I. | Lukic V. | 0:2 (1:6, 5:7) | detalhes | 08.08.2012 | ||
Itália: Viserba - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Spremo M. | Lukic V. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 25.07.2012 | ||
16avos final | Torelli B. | Lukic V. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 24.07.2012 | ||
EUA: Williamsburg 2 - Individual - Principal | |||||||
Final | Doyle C. | Lukic V. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 24.06.2012 | ||
Meias finais | Negreanu D. | Lukic V. | 0:2 (4:6, 0:6) | detalhes | 23.06.2012 | ||
Quartos final | Lukic V. | Kharchenko A. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 22.06.2012 | ||
Oitavos final | Echeverria N. | Lukic V. | 0:1 RET. (3:6) | detalhes | 21.06.2012 | ||
16avos final | Robinson N. | Lukic V. | 0:2 (1:6, 1:6) | detalhes | 20.06.2012 | ||
EUA: Bethany Beach - Individual - Principal | |||||||
Final | Marand S. | Lukic V. | 0:2 (2:6, 5:7) | detalhes | 17.06.2012 | ||
Meias finais | Lukic V. | Kharchenko A. | 2:0 (6:2, 7:6) | detalhes | 16.06.2012 | ||
Quartos final | Lukic V. | Cako J. | 2:0 (6:4, 6:0) | detalhes | 15.06.2012 | ||
Oitavos final | Kobelt M. | Lukic V. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 14.06.2012 | ||
16avos final | Pierson Rachel M. | Lukic V. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 13.06.2012 | ||
EUA: El Paso - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lukic V. | Sanchez M. | 0:2 (4:6, 0:6) | detalhes | 06.06.2012 | ||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Lukic V. | Voskoboeva G. | 0:2 (4:6, 1:6) | detalhes | 22.08.2007 | ||
Mundo: Fed Cup - World Group II - Individuais - PlayOffs | |||||||
Hantuchova D. | Lukic V. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 15.07.2007 |
Nenhuma partida encontrada |