Selecionar tipo de torneio
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Michelotti F. | Baron I. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 27.08.1993 | ||
Meias finais | Hogstedt T. | Michelotti F. | 0:2 (1:6, 6:7) | detalhes | 26.08.1993 | ||
Quartos final | Grant G. | Michelotti F. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 25.08.1993 | ||
França: Open de França - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Renzenbrink J. | Michelotti F. | 2:0 (7:5, 6:3) | detalhes | 21.05.1993 | ||
Meias finais | Michelotti F. | Garner C. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 20.05.1993 | ||
Quartos final | Utgren N. | Michelotti F. | 1:2 (6:3, 4:6, 5:7) | detalhes | 19.05.1993 | ||
EUA: US Open - Individual - Qualificação | |||||||
Meias finais | Steven B. | Michelotti F. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 27.08.1992 | ||
Quartos final | Daher J. | Michelotti F. | 0:2 (1:6, 0:6) | detalhes | 26.08.1992 | ||
Itália: Florence - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Michelotti F. | Arrese J. | 1:2 (7:66, 5:7, 65:7) | detalhes | 08.06.1992 | ||
Itália: Bologna - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Frana J. | Michelotti F. | 2:0 (7:5, 6:4) | detalhes | 18.05.1992 | ||
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Adams C. | Michelotti F. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 24.06.1991 |
Nenhuma partida encontrada |