Selecionar tipo de torneio
Grécia: W15 Heraklion 9 - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Sakellaridi S. | Mtsentlitze E. | 2:0 (6:0, 6:3) | detalhes | 10.11.2022 | ||
16avos final | Mtsentlitze E. | Pochtovyk K. | 2:1 (1:6, 6:3, 7:5) | detalhes | 09.11.2022 | ||
Grécia: W15 Heraklion 4 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Colmegna M. | Mtsentlitze E. | CAN. | detalhes | 04.03.2020 | ||
Grécia: W15 Heraklion 3 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Mtsentlitze E. | Bouzo Zanotti N. | 0:2 (1:6, 1:6) | detalhes | 26.02.2020 |
Nenhuma partida encontrada |