Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evloev T. | Nikitin V. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Denisov I. | Nikitin V. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 06.06.2020 | |||
Nikitin V. | Evloev T. | 2:1 (6:4, 60:7, 10:6) | detalhes | 02.06.2020 | |||
Denisov I. | Nikitin V. | 2:0 (6:3, 7:64) | detalhes | 02.06.2020 | |||
Komarov K. | Nikitin V. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Nikitin V. | Lutkovskii R. | 2:0 (6:3, 7:5) | detalhes | 01.06.2020 | |||
Evloev T. | Nikitin V. | 0:2 (4:6, 4:6) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Ovchinnikov V. | Nikitin V. | 0:0 RET. (1:5) | detalhes | 31.05.2020 | |||
Nikitin V. | Ovchinnikov V. | 1:2 (6:4, 5:7, 10:12) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Evloev T. | Nikitin V. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 30.05.2020 | |||
Evloev T. | Nikitin V. | 2:1 (3:6, 6:4, 10:4) | detalhes | 29.05.2020 | |||
Balmashev M. | Nikitin V. | CAN. | detalhes | 29.05.2020 | |||
Nikitin V. | Balmashev M. | 1:2 (6:4, 5:7, 6:10) | detalhes | 28.05.2020 | |||
Nikitin V. | Lutkovskii S. | 1:2 (7:62, 4:6, 4:10) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Nikitin V. | Evloev T. | 2:0 (6:4, 7:5) | detalhes | 27.05.2020 | |||
Balmashev M. | Nikitin V. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 26.05.2020 | |||
Balmashev M. | Nikitin V. | 2:0 (7:5, 7:5) | detalhes | 26.05.2020 | |||
Lutkovskii R. | Nikitin V. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Lutkovskii R. | Nikitin V. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 25.05.2020 | |||
Gorbatenko V. | Nikitin V. | 0:2 (63:7, 3:6) | detalhes | 23.05.2020 | |||
Nikitin V. | Dzhanashiya S. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 22.05.2020 | |||
Nikitin V. | Komarov K. | 0:2 (1:6, 0:6) | detalhes | 21.05.2020 | |||
Nikitin V. | Gorbatenko V. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 20.05.2020 | |||
Nikitin V. | Nedelko I. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 19.05.2020 | |||
Bublik A. | Nikitin V. | 2:0 (6:1, 6:0) | detalhes | 18.05.2020 | |||
Rússia: M15 Kazan - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sheyngezikht L. | Nikitin V. | 2:1 (6:3, 5:7, 6:3) | detalhes | 22.01.2020 |
Nenhuma partida encontrada |