Selecionar tipo de torneio
Japão: W60 Kyoto - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Hibino N. | Nishimoto M. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 20.02.2019 | ||
Japão: Toyota - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Raina A. | Nishimoto M. | 2:1 (2:6, 6:1, 6:1) | detalhes | 15.11.2017 | ||
Japão: Tokyo - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Inoue M. | Nishimoto M. | 2:1 (4:6, 6:0, 6:1) | detalhes | 19.09.2015 | ||
Japão: Nishi-Tama - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Ito K. | Nishimoto M. | 2:0 (6:1, 7:5) | detalhes | 28.03.2013 | ||
Japão: Kofu - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Nishimoto M. | Okadaue C. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 18.03.2013 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |