Selecionar tipo de torneio
Áustria: St. Poelten - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Franek M. | Pamminger D. | 2:1 (6:2, 4:6, 6:3) | detalhes | 28.08.2012 | ||
Áustria: Poertschach - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Hirn S. | Pamminger D. | 2:0 (6:4, 7:5) | detalhes | 21.08.2012 | ||
Áustria: Innsbruck - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pamminger D. | Marrai M. | 1:2 (7:6, 4:6, 3:6) | detalhes | 14.08.2012 | ||
Turquia: Antalya 9 - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Hedayet O. | Pamminger D. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 05.03.2012 | ||
Meias finais | Ceccarello A. | Pamminger D. | 0:2 (2:6, 4:6) | detalhes | 04.03.2012 | ||
Quartos final | Pamminger D. | Margaroli L. | 2:1 (6:1, 3:6, 7:6) | detalhes | 04.03.2012 | ||
Oitavos final | Pamminger D. | Tubic I. | 2:0 (6:1, 6:0) | detalhes | 03.03.2012 |
Nenhuma partida encontrada |