Selecionar tipo de torneio
Alemanha: W25 Altenkirchen - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Pantuckova M. | Bandecchi S. | 0:2 (4:6, 2:6) | detalhes | 27.02.2020 | ||
16avos final | Ivakhnenko V. | Pantuckova M. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 25.02.2020 | ||
República Checa: W60 Prague - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lemoine Q. | Pantuckova M. | 2:1 (1:6, 6:2, 7:5) | detalhes | 24.07.2019 | ||
República Checa: W60 Stare Splavy - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pantuckova M. | Paar L. | 1:2 (7:5, 2:6, 2:6) | detalhes | 18.06.2019 | ||
República Checa: W60 Olomouc - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Muchova K. | Pantuckova M. | 2:0 (6:0, 6:0) | detalhes | 17.07.2018 | ||
Hungria: W25 Budapest - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Schmiedlova A. K. | Pantuckova M. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 10.07.2018 | ||
República Checa: Livesport Prague Open - Individual - Principal | |||||||
Final | Pantuckova M. | Paar L. | 2:1 (6:2, 64:7, 6:2) | detalhes | 11.09.2016 | ||
Meias finais | Pantuckova M. | Zhuravleva A. | 2:1 (4:6, 6:1, 6:1) | detalhes | 10.09.2016 | ||
Quartos final | Pantuckova M. | Werner C. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 09.09.2016 | ||
Oitavos final | Pantuckova M. | Haas S. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 08.09.2016 | ||
16avos final | Pantuckova M. | Ponomar L. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 07.09.2016 | ||
República Checa: W60 Olomouc - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Pantuckova M. | Alexandrova E. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 14.07.2016 | ||
16avos final | Siskova A. | Pantuckova M. | 1:2 (6:4, 4:6, 1:6) | detalhes | 13.07.2016 |
Nenhuma partida encontrada |