Selecionar tipo de torneio
EUA: Albuquerque - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Rampre P. | Vickery S. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 23.09.2015 | ||
EUA: Dothan - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Rampre P. | Moore J. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 22.04.2015 | ||
EUA: W60 Macon GA - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Rampre P. | Brengle M. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 22.10.2014 | ||
EUA: Albuquerque - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Falconi I. | Rampre P. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 19.09.2014 | ||
Oitavos final | Rampre P. | Kania-Chodun P. | 2:1 (5:7, 6:0, 6:1) | detalhes | 18.09.2014 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |