Selecionar tipo de torneio
Canadá: Quebec - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meias finais | Davis L. | Rodgers A. | 2:1 (6:4, 2:6, 6:0) | detalhes | 08.09.2018 | ||
EUA: Ashland - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Rodgers A. | Manasse M. | 1:2 (5:7, 6:3, 1:6) | detalhes | 26.07.2018 | ||
16avos final | Bai A. | Rodgers A. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 25.07.2018 | ||
EUA: Honolulu - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Hibino N. | Rodgers A. | 2:0 (6:0, 6:2) | detalhes | 12.07.2018 | ||
16avos final | Lahey A. | Rodgers A. | 1:2 (65:7, 6:3, 66:7) | detalhes | 12.07.2018 | ||
EUA: Indian Harbour Beach - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Rodgers A. | Chang S. | 0:2 (3:6, 4:6) | detalhes | 11.04.2018 | ||
EUA: W80 Tyler, TX - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Kenin S. | Rodgers A. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 01.11.2017 | ||
EUA: Albuquerque - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Moore T. | Rodgers A. | 2:1 (3:6, 7:5, 6:2) | detalhes | 21.09.2017 | ||
16avos final | Laskutova K. | Rodgers A. | 1:2 (6:4, 1:6, 3:6) | detalhes | 20.09.2017 | ||
EUA: Bethany Beach - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Steffensen K. I. | Rodgers A. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 14.06.2012 | ||
16avos final | Rodgers A. | Negreanu D. | 2:1 (3:6, 6:4, 7:5) | detalhes | 12.06.2012 | ||
EUA: Plantation - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Chi L. | Rodgers A. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 15.01.2012 | ||
EUA: Innisbrook - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Rodgers A. | Cako J. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 08.01.2012 |
Nenhuma partida encontrada |