Selecionar tipo de torneio
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Vinsant S. | Rotaru R. | 2:1 (6:2, 2:6, 7:6) | detalhes | 02.07.2013 | ||
Canadá: Toronto 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sandgren T. | Rotaru R. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 10.09.2012 | ||
Canadá: Toronto - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Rotaru R. | Ball C. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 05.09.2012 | ||
16avos final | Rotaru R. | Nguyen E. | 2:0 (6:1, 7:6) | detalhes | 03.09.2012 | ||
Canadá: Mississauga - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Udomchoke D. | Rotaru R. | 2:0 (6:0, 6:0) | detalhes | 15.08.2012 | ||
EUA: Rochester - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Redlicki Mi. | Rotaru R. | 2:1 (6:3, 6:7, 6:2) | detalhes | 11.07.2012 | ||
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bogdanovic A. | Rotaru R. | 2:0 (6:1, 6:0) | detalhes | 05.07.2012 | ||
16avos final | Richmond J. H. | Rotaru R. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 04.07.2012 | ||
Canadá: Gatineau - Individual - Principal | |||||||
16avos final | King D. | Rotaru R. | 2:0 (6:4, 6:2) | detalhes | 07.03.2012 | ||
Canadá: Rimouski - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Brezac C-A. | Rotaru R. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 15.03.2011 |
Nenhuma partida encontrada |