Selecionar tipo de torneio
Hong Kong: W25 Hong Kong - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Runglerdkriangkrai A. | Kato M. | 1:2 (6:4, 5:7, 3:6) | detalhes | 01.01.2013 | ||
Tailândia: Pattaya 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Jang S. J. | Runglerdkriangkrai A. | 2:1 (4:6, 6:2, 6:4) | detalhes | 03.07.2012 | ||
Tailândia: Pattaya - Individual - Principal | |||||||
Meias finais | Tyulpa A. | Runglerdkriangkrai A. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 29.06.2012 | ||
Quartos final | Runglerdkriangkrai A. | Koshino Y. | 2:1 (6:2, 6:7, 6:2) | detalhes | 28.06.2012 | ||
Oitavos final | Runglerdkriangkrai A. | Gulbe L. | 2:1 (2:6, 6:1, 6:2) | detalhes | 27.06.2012 | ||
16avos final | Jattavapornvanit P. | Runglerdkriangkrai A. | 0:2 (0:6, 0:6) | detalhes | 25.06.2012 |
Nenhuma partida encontrada |