Selecionar tipo de torneio
EUA: Godfrey - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | McLachlan B. | Saba F. | 2:0 (6:3, 7:63) | detalhes | 23.07.2015 | ||
16avos final | Saba F. | Uchida K. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 21.07.2015 | ||
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Callahan H. | Saba F. | 2:0 (7:64, 7:65) | detalhes | 01.07.2015 | ||
EUA: Orange Park - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Saba F. | Sandgren T. | 0:2 (62:7, 4:6) | detalhes | 07.05.2015 | ||
16avos final | Saba F. | McLachlan B. | 2:1 (0:6, 7:5, 6:4) | detalhes | 06.05.2015 | ||
EUA: Vero Beach - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Saba F. | Mena F. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 30.04.2015 | ||
16avos final | Morin Kougoucheff C. | Saba F. | 0:2 (67:7, 3:6) | detalhes | 29.04.2015 | ||
EUA: Pensacola - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Cohen L. | Saba F. | CAN. | detalhes | 19.11.2014 | ||
EUA: Claremont - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Aubone J. | Saba F. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 11.09.2014 | ||
16avos final | Saba F. | Menichella S. | 2:0 (7:65, 6:3) | detalhes | 10.09.2014 |
Nenhuma partida encontrada |