Selecionar tipo de torneio
Reino Unido: Shrewsbury - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Simonsson F. | Sapwell J. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 16.02.2016 | ||
Reino Unido: Sunderland - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sarmiento R. | Sapwell J. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 09.02.2016 | ||
Reino Unido: Glasgow - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Broady L. | Sapwell J. | 2:0 (6:1, 6:4) | detalhes | 02.02.2016 | ||
Reino Unido: Loughborough - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sapwell J. | Ferretti D. | 0:2 (4:6, 65:7) | detalhes | 28.10.2014 | ||
Reino Unido: Wrexham - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Milton J. | Sapwell J. | 2:1 (6:7, 6:3, 6:1) | detalhes | 10.09.2014 | ||
16avos final | Aswat I. | Sapwell J. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 09.09.2014 | ||
Reino Unido: London - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sapwell J. | Renard L. | 1:2 (3:6, 6:4, 2:6) | detalhes | 02.09.2014 | ||
Reino Unido: Glasgow - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sapwell J. | Coupland G. | 1:2 (5:7, 6:3, 62:7) | detalhes | 14.01.2014 |
Nenhuma partida encontrada |