Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrejic M. | Schmidt G. | 2:0 (7:6, 6:4) | detalhes | 21.07.2020 | |||
Walcher F. | Schmidt G. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 20.07.2020 | |||
Rodionov J. | Schmidt G. | 2:1 (6:4, 4:6, 6:3) | detalhes | 01.07.2020 | |||
Alemanha: Oberhaching - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Negritu Ch. | Schmidt G. | 2:0 (6:3, 7:64) | detalhes | 03.10.2018 | ||
Alemanha: Ueberlingen - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Lenz J. | Schmidt G. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 22.08.2018 | ||
Alemanha: Ueberlingen - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Sieber M. | Schmidt G. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 24.08.2017 | ||
16avos final | Schell N. | Schmidt G. | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) | detalhes | 22.08.2017 | ||
Espanha: Paguera(Mallorca) 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sporken M. | Schmidt G. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 10.02.2015 |
Nenhuma partida encontrada |