Selecionar tipo de torneio
Turquia: Antalya-Belconti - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Granollers G. | Seo Y. | 0:0 RET. (4:1) | detalhes | 30.01.2013 | ||
Tailândia: Phuket 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Seo Y. | Ward A. | RET. | detalhes | 06.11.2012 | ||
China: Shenyang 2 - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Seo Y. | Wu D. | 0:2 (5:7, 3:6) | detalhes | 29.06.2012 | ||
Oitavos final | Yi C. H. | Seo Y. | 1:2 (6:4, 4:6, 0:6) | detalhes | 28.06.2012 | ||
16avos final | Seo Y. | Qi X. | 1:0 RET. (6:2, 4:1) | detalhes | 26.06.2012 | ||
Coreia do Sul: Busan - Individual - Principal | |||||||
Seo Y. | Kavcic B. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 13.05.2009 |
Nenhuma partida encontrada |