Selecionar tipo de torneio
Mundo: Outros Jogos - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malakhovich A. | Silkina K. | 2:0 (6:3, 7:5) | detalhes | 14.06.2020 | |||
Silkina K. | Rusakovich J. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Rafalskaya A. | Silkina K. | 1:2 (6:3, 5:7, 3:6) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Silkina K. | Rusakovich J. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 13.06.2020 | |||
Silkina K. | Rusakovich J. | 2:0 (6:4, 6:3) | detalhes | 11.06.2020 | |||
Rafalskaya A. | Silkina K. | 0:2 (4:6, 3:6) | detalhes | 10.06.2020 | |||
Selitskaya N. | Silkina K. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 09.06.2020 | |||
Silkina K. | Rusakovich J. | 2:0 (7:5, 6:1) | detalhes | 08.06.2020 | |||
Silkina K. | Malakhovich A. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 07.06.2020 | |||
Silkina K. | Rafalskaya A. | 0:2 (2:6, 5:7) | detalhes | 04.06.2020 | |||
Silkina K. | Selitskaya N. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 02.06.2020 | |||
Chernetsova D. | Silkina K. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 20.05.2020 | |||
Silkina K. | Dzehalevich E. | 0:2 (3:6, 3:6) | detalhes | 19.05.2020 | |||
Silkina K. | Izotova J. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 17.05.2020 | |||
Silkina K. | Savenkava K. | 2:0 (6:4, 6:0) | detalhes | 16.05.2020 | |||
Silkina K. | Zlobich S. | 2:0 (6:1, 6:2) | detalhes | 14.05.2020 | |||
Novikova M. | Silkina K. | 1:2 (6:3, 3:6, 8:10) | detalhes | 13.05.2020 | |||
Silkina K. | Izotova J. | 2:1 (6:4, 3:6, 10:7) | detalhes | 12.05.2020 | |||
Zlobich S. | Silkina K. | 0:2 (0:6, 0:6) | detalhes | 09.05.2020 | |||
Silkina K. | Izotova J. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 05.05.2020 | |||
Silkina K. | Babaryko P. | 2:0 (6:2, 6:4) | detalhes | 04.05.2020 | |||
Babaryko P. | Silkina K. | 0:2 (4:6, 0:6) | detalhes | 02.05.2020 | |||
Goloburda A. | Silkina K. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 29.04.2020 | |||
Silkina K. | Bolsun K. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 28.04.2020 | |||
Silkina K. | Savenkava K. | 0:2 (1:6, 5:7) | detalhes | 26.04.2020 | |||
Malakhovich A. | Silkina K. | 2:0 (6:2, 6:3) | detalhes | 25.04.2020 | |||
Silkina K. | Lebesheva D. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 23.04.2020 | |||
Bolsun K. | Silkina K. | 0:2 (3:6, 1:6) | detalhes | 22.04.2020 |
Nenhuma partida encontrada |