Selecionar tipo de torneio
Reino Unido: Surbiton - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Sirotkina M. | Paszek T. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 11.06.2015 | ||
16avos final | Sirotkina M. | Kalinina A. | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) | detalhes | 09.06.2015 | ||
França: W60 Saint-Gaudens - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pereira T. | Sirotkina M. | 2:0 (6:4, 6:1) | detalhes | 12.05.2015 | ||
Turquia: Istanbul - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Fett J. | Sirotkina M. | 2:0 (7:66, 6:3) | detalhes | 23.04.2015 | ||
Rússia: St. Petersburg - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Pattinama Kerkhove L. | Sirotkina M. | 2:1 (3:6, 6:4, 6:2) | detalhes | 24.02.2015 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |