Selecionar tipo de torneio
Espanha: Vic - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Lopez San Martin A. | Sola Grau G. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 23.05.2018 | ||
Espanha: Vic - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Esteve L. E. | Sola Grau G. | 2:0 (6:1, 6:1) | detalhes | 16.05.2017 | ||
Espanha: Vic - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sorni Chavarria Q. | Sola Grau G. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 17.05.2016 | ||
Espanha: Vic - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sola Grau G. | Zhang Z. | 0:2 (0:6, 1:6) | detalhes | 19.05.2015 |
Nenhuma partida encontrada |