Selecionar tipo de torneio
Reino Unido: Wimbledon - Individual - Qualificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartos final | Skoch D. | Stasiak J. | 2:0 (6:4, 6:4) | detalhes | 17.06.1998 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Principal | |||||||
64avos final | Spadea V. | Stasiak J. | 3:2 (64:7, 6:1, 6:4, 4:6, 6:3) | detalhes | 23.01.1998 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Reichel A. | Stasiak J. | 2:0 (6:3, 6:1) | detalhes | 08.01.1997 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Stasiak J. | Montana F. | 1:2 (7:64, 3:6, 4:6) | detalhes | 15.01.1996 | ||
Austrália: Australia Open - Individual - Qualificação | |||||||
Quartos final | Larkham T. | Stasiak J. | 2:0 (6:2, 6:1) | detalhes | 16.01.1995 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |