Selecionar tipo de torneio
Tunísia: Tunis - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Reister J. | Sualehe D. | 2:0 (6:0, 6:0) | detalhes | 28.04.2014 | ||
Espanha: Oviedo - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sualehe D. | Arauzo-Martinez J. | 0:2 (3:6, 5:7) | detalhes | 03.09.2013 | ||
Portugal: Monfortinho - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Sualehe D. | Sanjurjo Hermida A. | 0:2 (1:6, 3:6) | detalhes | 15.05.2013 | ||
Portugal: Castelo Branco - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Nunes J. | Sualehe D. | 2:0 (6:3, 6:2) | detalhes | 08.05.2013 | ||
Argélia: Annaba - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vierin M. | Sualehe D. | 2:1 (6:1, 2:6, 6:3) | detalhes | 15.10.2012 |
Nenhuma partida encontrada |