Selecionar tipo de torneio
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavos final | Austin G. | Tahir J. | 2:0 (6:1, 7:5) | detalhes | 03.07.2014 | ||
16avos final | Tahir J. | El Mihdawy A. | 1:0 RET. (6:2) | detalhes | 02.07.2014 | ||
EUA: Rochester - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Tahir J. | Nguyen D. | 1:2 (6:4, 4:6, 3:6) | detalhes | 26.06.2014 | ||
16avos final | Tahir J. | Gamble M. | 2:0 (6:2, 6:2) | detalhes | 26.06.2014 | ||
EUA: Buffalo - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Tahir J. | Hewitt A. | 1:2 (3:6, 6:4, 3:6) | detalhes | 20.06.2014 | ||
Oitavos final | Krainik P. | Tahir J. | 0:2 (3:6, 2:6) | detalhes | 19.06.2014 | ||
16avos final | Mateas C. | Tahir J. | 0:2 (2:6, 0:6) | detalhes | 18.06.2014 | ||
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
Final | Tahir J. | Shabaz M. | 1:2 (7:5, 2:6, 4:6) | detalhes | 07.07.2013 | ||
Meias finais | Tahir J. | Efferding J. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 06.07.2013 | ||
Quartos final | Smith C. | Tahir J. | 1:2 (4:6, 6:4, 3:6) | detalhes | 05.07.2013 | ||
Oitavos final | Tahir J. | Boyce Ch. | 2:0 (7:6, 6:3) | detalhes | 04.07.2013 | ||
16avos final | Tahir J. | Chaukulkar T. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 02.07.2013 | ||
Canadá: Mississauga - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Tahir J. | Donati M. | 1:2 (67:7, 7:68, 3:6) | detalhes | 15.08.2012 | ||
EUA: Rochester - Individual - Principal | |||||||
Oitavos final | Bogdanovic A. | Tahir J. | 2:0 (6:2, 7:6) | detalhes | 13.07.2012 | ||
16avos final | Tahir J. | Petrone A. | 2:0 (6:1, 6:3) | detalhes | 12.07.2012 | ||
EUA: Pittsburgh - Individual - Principal | |||||||
Quartos final | Bezeruk Y. | Tahir J. | 2:0 (6:3, 7:6) | detalhes | 06.07.2012 | ||
Oitavos final | Tahir J. | Cox J. | 2:0 (6:3, 6:3) | detalhes | 05.07.2012 | ||
16avos final | Fowler H. | Tahir J. | 0:2 (3:6, 0:6) | detalhes | 03.07.2012 | ||
EUA: Binghamton - Individual - Qualificação | |||||||
Final | Kutrovsky D. | Tahir J. | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) | detalhes | 07.08.2011 | ||
Meias finais | Vayner A. | Tahir J. | 0:2 (2:6, 1:6) | detalhes | 06.08.2011 |
Nenhuma partida encontrada |