Selecionar tipo de torneio
Espanha: M25 Sanxenxo - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Lopez N. | Vuletic L. | 0:0 RET. (2:0) | detalhes | 26.04.2023 | ||
Tunísia: M15 Monastir 6 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Perfetti N. | Vuletic L. | 2:0 (6:3, 6:4) | detalhes | 07.02.2023 | ||
Austrália: M25 Darwin 2 - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Vuletic L. | Pham D. | 0:2 (3:6, 5:7) | detalhes | 21.09.2022 |
Nenhuma partida encontrada |