Selecionar tipo de torneio
China: Luan - Individual - Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16avos final | Wei Z. | Xu S. | 0:2 (2:6, 2:6) | detalhes | 09.05.2018 | ||
China: Suzhou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Wei Z. | Zhang L. | 1:2 (4:6, 7:65, 3:6) | detalhes | 18.10.2017 | ||
China: Luan - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Wei Z. | Raina A. | 0:2 (2:6, 3:6) | detalhes | 24.05.2017 | ||
China: Liuzhou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Shapatava S. | Wei Z. | 2:0 (7:63, 6:2) | detalhes | 26.10.2016 | ||
China: Suzhou - Individual - Principal | |||||||
16avos final | Wei Z. | Lee Y.-H. | 1:2 (6:4, 2:6, 64:7) | detalhes | 19.10.2016 |
Nenhuma partida encontrada |
Nenhuma partida encontrada |